Members Directory
OE Global is honored to be supported by 563 member organizations and open education advocates. See the full list of OE Global members below.
Show by region:
Show by type:
Show by consortium:
Filter by name:
Displaying 563 members out of 563 total.
| Name | Member Since | Country | Type |
|---|---|---|---|
| 2018 | United States | Sustaining | |
| 2011 | United States | Sustaining | |
| 2009 | Netherlands | Sustaining | |
| 2009 | Brazil | Sustaining | |
| 2009 | United States | Sustaining | |
| 2021 | France | Sustaining | |
| 2005 | United States | Sustaining | |
| 2009 | China | Sustaining | |
| 2013 | France | Sustaining | |
| 2009 | Japan | Sustaining | |
| 2009 | Netherlands | Sustaining | |
| 2013 | France | Sustaining | |
| 2009 | Taiwan | Sustaining | |
| 2008 | Mexico | Sustaining | |
| 2008 | Spain | Sustaining | |
| 2008 | Spain | Sustaining | |
| 2008 | United States | Sustaining | |
| 2010 | Poland | Organizational | |
| 2016 | United States | Organizational | |
| 2025 | United States | Organizational | |
| 2013 | United States | Organizational | |
| 2022 | Turkey | Organizational | |
| 2020 | United States | Organizational | |
| 2009 | Canada | Organizational | |
| 2016 | United States | Organizational | |
| 2022 | Iran | Organizational | |
| 2013 | Canada | Organizational | |
| 2022 | India | Organizational | |
| 2022 | United States | Organizational | |
| 2025 | Canada | Organizational | |
| 2016 | United States | Organizational | |
| 2020 | United States | Organizational | |
| 2019 | United States | Organizational | |
| 2013 | United States | Organizational | |
| 2016 | United States | Organizational | |
| 2018 | United States | Organizational | |
| 2018 | United States | Organizational | |
| 2009 | Brazil | Organizational | |
| 2019 | United States | Organizational | |
| 2014 | United States | Organizational | |
| 2015 | United States | Organizational | |
| 2018 | United States | Organizational | |
| 2012 | United States | Organizational | |
| 2022 | United States | Organizational | |
| 2022 | United States | Organizational | |
| 2019 | United States | Organizational | |
| 2017 | United States | Organizational | |
| 2008 | Canada | Organizational | |
| 2022 | Canada | Organizational | |
| 2022 | United States | Organizational | |
| 2009 | United States | Organizational | |
| 2013 | United States | Organizational | |
| 2016 | Afghanistan | Organizational | |
| 2022 | United States | Organizational | |
| 2014 | United States | Organizational | |
| 2017 | Canada | Organizational | |
| 2014 | Switzerland | Organizational | |
| 2016 | India | Organizational | |
| 2023 | Canada | Organizational | |
| 2011 | United States | Organizational | |
| 2018 | United States | Organizational | |
| 2009 | Taiwan | Organizational | |
| 2014 | United Kingdom | Organizational | |
| 2015 | Mongolia | Organizational | |
| 2025 | United States | Organizational | |
| 2020 | Netherlands | Organizational | |
| 2013 | Greece | Organizational | |
| 2025 | Netherlands | Organizational | |
| 2016 | United States | Organizational | |
| 2009 | Japan | Organizational | |
| 2012 | United States | Organizational | |
| 2011 | Taiwan | Organizational | |
| 2009 | United Kingdom | Organizational | |
| 2013 | France | Organizational | |
| 2021 | China | Organizational | |
| 2010 | Japan | Organizational | |
| 2019 | United States | Organizational | |
| 2013 | Slovenia | Organizational | |
| 2023 | United States | Organizational | |
| 2011 | United States | Organizational | |
| 2019 | Canada | Organizational | |
| 2009 | Japan | Organizational | |
| 2009 | Japan | Organizational | |
| 2017 | United States | Organizational | |
| 2018 | United States | Organizational | |
| 2022 | United States | Organizational | |
| 2022 | United States | Organizational | |
| 2024 | United States | Organizational | |
| 2022 | United States | Organizational | |
| 2012 | United States | Organizational | |
| 2014 | United States | Organizational | |
| 2017 | United States | Organizational | |
| 2009 | United States | Organizational | |
| 2013 | United States | Organizational | |
| 2009 | Turkey | Organizational | |
| 2021 | United States | Organizational | |
| 2021 | United States | Organizational | |
| 2021 | United States | Organizational | |
| 2017 | United States | Organizational | |
| 2018 | Australia | Organizational | |
| 2008 | United States | Organizational | |
| 2009 | Japan | Organizational | |
| 2025 | United States | Organizational | |
| 2011 | Taiwan | Organizational | |
| 2009 | Taiwan | Organizational | |
| 2009 | Taiwan | Organizational | |
| 2011 | Taiwan | Organizational | |
| 2011 | Taiwan | Organizational | |
| 2013 | Taiwan | Organizational | |
| 2011 | Taiwan | Organizational | |
| 2010 | Nigeria | Organizational | |
| 2011 | Taiwan | Organizational | |
| 2009 | Taiwan | Organizational | |
| 2009 | Taiwan | Organizational | |
| 2011 | Taiwan | Organizational | |
| 2011 | Taiwan | Organizational | |
| 2009 | Taiwan | Organizational | |
| 2009 | Taiwan | Organizational | |
| 2017 | United States | Organizational | |
| 2021 | United States | Organizational | |
| 2024 | United States | Organizational | |
| 2021 | Canada | Organizational | |
| 2016 | United States | Organizational | |
| 2022 | United States | Organizational | |
| 2022 | United States | Organizational | |
| 2015 | United States | Organizational | |
| 2012 | United States | Organizational | |
| 2021 | Norway | Organizational | |
| 2009 | South Africa | Organizational | |
| 2025 | United States | Organizational | |
| 2009 | Taiwan | Organizational | |
| 2012 | United States | Organizational | |
| 2009 | Japan | Organizational | |
| 2022 | United States | Organizational | |
| 2012 | United States | Organizational | |
| 2011 | United Kingdom | Organizational | |
| 2020 | United States | Organizational | |
| 2017 | United States | Organizational | |
| 2019 | United States | Organizational | |
| 2018 | Italy | Organizational | |
| 2011 | Taiwan | Organizational | |
| 2018 | United States | Organizational | |
| 2018 | United States | Organizational | |
| 2015 | United States | Organizational | |
| 2011 | United States | Organizational | |
| 2019 | United States | Organizational | |
| 2019 | United States | Organizational | |
| 2017 | United States | Organizational | |
| 2022 | United States | Organizational | |
| 2018 | Netherlands | Organizational | |
| 2011 | United States | Organizational | |
| 2023 | United States | Organizational | |
| 2010 | Taiwan | Organizational | |
| 2011 | Japan | Organizational | |
| 2022 | United States | Organizational | |
| 2020 | United States | Organizational | |
| 2022 | United States | Organizational | |
| 2021 | United States | Organizational | |
| 2023 | United States | Organizational | |
| 2012 | Netherlands | Organizational | |
| 2009 | Taiwan | Organizational | |
| 2015 | Taiwan | Organizational | |
| 2022 | United States | Organizational | |
| 2017 | United States | Organizational | |
| 2022 | United States | Organizational | |
| 2023 | United States | Organizational | |
| 2024 | Vietnam | Organizational | |
| 2009 | United Kingdom | Organizational | |
| 2010 | Japan | Organizational | |
| 2009 | United Kingdom | Organizational | |
| 2016 | Fiji | Organizational | |
| 2009 | Japan | Organizational | |
| 2019 | United States | Organizational | |
| 2009 | Spain | Organizational | |
| 2009 | Spain | Organizational | |
| 2022 | Costa Rica | Organizational | |
| 2008 | Spain | Organizational | |
| 2009 | Costa Rica | Organizational | |
| 2023 | Panama | Organizational | |
| 2012 | Mexico | Organizational | |
| 2009 | Spain | Organizational | |
| 2011 | Ecuador | Organizational | |
| 2010 | Indonesia | Organizational | |
| 2012 | Indonesia | Organizational | |
| 2012 | Spain | Organizational | |
| 2014 | Malaysia | Organizational | |
| 2010 | South Africa | Organizational | |
| 2017 | United States | Organizational | |
| 2022 | United Kingdom | Organizational | |
| 2010 | Malaysia | Organizational | |
| 2014 | France | Organizational | |
| 2023 | South Africa | Organizational | |
| 2009 | Australia | Organizational | |
| 2009 | United States | Organizational | |
| 2009 | Japan | Organizational | |
| 2009 | Japan | Organizational | |
| 2019 | Canada | Organizational | |
| 2014 | Italy | Organizational | |
| 2018 | Belgium | Organizational | |
| 2017 | United States | Organizational | |
| 2010 | Denmark | Organizational | |
| 2014 | United States | Organizational | |
| 2010 | Pakistan | Organizational | |
| 2009 | Japan | Organizational | |
| 2010 | United States | Organizational | |
| 2025 | United States | Organizational | |
| 2020 | United States | Organizational | |
| 2017 | United States | Organizational | |
| 2025 | Bangladesh | Advocate | |
| 2023 | Nepal | Advocate | |
| 2023 | India | Advocate | |
| 2025 | Indonesia | Advocate | |
| 2025 | Ethiopia | Advocate | |
| 2025 | Bangladesh | Advocate | |
| 2025 | South Africa | Advocate | |
| 2023 | Uruguay | Advocate | |
| 2025 | Canada | Advocate | |
| 2025 | India | Advocate | |
| 2025 | India | Advocate | |
| 2025 | Australia | Advocate | |
| 2024 | Malaysia | Advocate | |
| 2024 | Malaysia | Advocate | |
| 2025 | Nepal | Advocate | |
| 2025 | India | Advocate | |
| 2024 | India | Advocate | |
| 2025 | Nigeria | Advocate | |
| 2025 | Germany | Advocate | |
| 2025 | Germany | Advocate | |
| 2023 | Canada | Advocate | |
| 2025 | Kyrgyzstan | Advocate | |
| 2025 | Iran | Advocate | |
| 2025 | Sierra Leone | Advocate | |
| 2025 | United Kingdom | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2025 | Canada | Advocate | |
| 2025 | Colombia | Advocate | |
| 2025 | India | Advocate | |
| 2022 | Spain | Advocate | |
| 2024 | India | Advocate | |
| 2023 | India | Advocate | |
| 2023 | Nigeria | Advocate | |
| 2023 | Ghana | Advocate | |
| 2023 | Mexico | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2025 | United States | Advocate | |
| 2023 | Philippines | Advocate | |
| 2025 | Malaysia | Advocate | |
| 2026 | United Kingdom | Advocate | |
| 2025 | United States | Advocate | |
| 2022 | United States | Advocate | |
| 2024 | Nigeria | Advocate | |
| 2022 | Netherlands | Advocate | |
| 2024 | Turkiye | Advocate | |
| 2024 | Canada | Advocate | |
| 2025 | India | Advocate | |
| 2024 | Pakistan | Advocate | |
| 2025 | United States | Advocate | |
| 2025 | United States | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2023 | Ireland | Advocate | |
| 2026 | Argentina | Advocate | |
| 2025 | Venezuela | Advocate | |
| 2023 | Ireland | Advocate | |
| 2023 | Ecuador | Advocate | |
| 2023 | United Kingdom | Advocate | |
| 2025 | Canada | Advocate | |
| 2024 | United States | Advocate | |
| 2023 | United Kingdom | Advocate | |
| 2023 | Germany | Advocate | |
| 2023 | Canada | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2023 | Brazil | Advocate | |
| 2023 | Canada | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2023 | Peru | Advocate | |
| 2023 | Mexico | Advocate | |
| 2025 | United States | Advocate | |
| 2025 | Ireland | Advocate | |
| 2022 | United Kingdom | Advocate | |
| 2025 | United States | Advocate | |
| 2023 | South Africa | Advocate | |
| 2022 | South Africa | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2025 | United States | Advocate | |
| 2025 | India | Advocate | |
| 2024 | United States | Advocate | |
| 2023 | India | Advocate | |
| 2023 | Pakistan | Advocate | |
| 2024 | Unknown | Advocate | |
| 2023 | India | Advocate | |
| 2023 | Pakistan | Advocate | |
| 2023 | India | Advocate | |
| 2023 | Saudi Arabia | Advocate | |
| 2024 | India | Advocate | |
| 2024 | India | Advocate | |
| 2023 | Colombia | Advocate | |
| 2023 | Brazil | Advocate | |
| 2023 | Sweden | Advocate | |
| 2023 | Mozambique | Advocate | |
| 2025 | Turkey | Advocate | |
| 2023 | Lithuania | Advocate | |
| 2023 | Lithuania | Advocate | |
| 2023 | Morocco | Advocate | |
| 2025 | Egypt | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2025 | Philippines | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2023 | Canada | Advocate | |
| 2023 | Cyprus | Advocate | |
| 2025 | Pakistan | Advocate | |
| 2025 | Iraq | Advocate | |
| 2023 | Egypt | Advocate | |
| 2023 | Brazil | Advocate | |
| 2024 | Brazil | Advocate | |
| 2023 | United Kingdom | Advocate | |
| 2023 | France | Advocate | |
| 2023 | Ghana | Advocate | |
| 2023 | Nigeria | Advocate | |
| 2023 | Unknown | Advocate | |
| 2023 | South Africa | Advocate | |
| 2022 | South Africa | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2025 | Azerbaijan | Advocate | |
| 2026 | Rwanda | Advocate | |
| 2024 | United States | Advocate | |
| 2025 | Qatar | Advocate | |
| 2023 | Tanzania | Advocate | |
| 2023 | Somalia | Advocate | |
| 2024 | India | Advocate | |
| 2025 | Malaysia | Advocate | |
| 2023 | Peru | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2023 | Angola | Advocate | |
| 2023 | Canada | Advocate | |
| 2025 | Canada | Advocate | |
| 2022 | Australia | Advocate | |
| 2023 | Norway | Advocate | |
| 2023 | Canada | Advocate | |
| 2023 | Argentina | Advocate | |
| 2023 | Canada | Advocate | |
| 2025 | United States | Advocate | |
| 2025 | Italy | Advocate | |
| 2023 | Canada | Advocate | |
| 2023 | South Korea | Advocate | |
| 2024 | Mexico | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2024 | United States | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2025 | Canada | Advocate | |
| 2024 | Australia | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2025 | United States | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2025 | United States | Advocate | |
| 2025 | United States | Advocate | |
| 2025 | United Arab Emirates | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2023 | Italy | Advocate | |
| 2024 | Colombia | Advocate | |
| 2025 | Nigeria | Advocate | |
| 2025 | Nigeria | Advocate | |
| 2024 | United States | Advocate | |
| 2023 | Mexico | Advocate | |
| 2022 | Argentina | Advocate | |
| 2026 | Pakistan | Advocate | |
| 2025 | Venezuela | Advocate | |
| 2024 | Spain | Advocate | |
| 2023 | Spain | Advocate | |
| 2023 | Spain | Advocate | |
| 2025 | Ghana | Advocate | |
| 2022 | United States | Advocate | |
| 2022 | France | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2023 | Ghana | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2023 | United Kingdom | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2025 | Oman | Advocate | |
| 2024 | Poland | Advocate | |
| 2026 | India | Advocate | |
| 2024 | Philippines | Advocate | |
| 2024 | Saudi Arabia | Advocate | |
| 2024 | Canada | Advocate | |
| 2023 | Tanzania | Advocate | |
| 2024 | United Kingdom | Advocate | |
| 2023 | India | Advocate | |
| 2025 | India | Advocate | |
| 2025 | United States | Advocate | |
| 2023 | New Zealand | Advocate | |
| 2025 | Azerbaijan | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2025 | Switzerland | Advocate | |
| 2022 | Canada | Advocate | |
| 2023 | United Kingdom | Advocate | |
| 2023 | Tunisia | Advocate | |
| 2023 | South Africa | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2025 | Canada | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2022 | Australia | Advocate | |
| 2023 | Mexico | Advocate | |
| 2023 | Mexico | Advocate | |
| 2025 | Australia | Advocate | |
| 2023 | India | Advocate | |
| 2023 | Egypt | Advocate | |
| 2025 | Palestinian Territory, Occupied | Advocate | |
| 2023 | Australia | Advocate | |
| 2023 | Australia | Advocate | |
| 2026 | United States | Advocate | |
| 2022 | India | Advocate | |
| 2025 | India | Advocate | |
| 2023 | India | Advocate | |
| 2025 | United Kingdom | Advocate | |
| 2025 | Philippines | Advocate | |
| 2024 | Germany | Advocate | |
| 2023 | Mexico | Advocate | |
| 2023 | Mexico | Advocate | |
| 2023 | Mexico | Advocate | |
| 2023 | Brazil | Advocate | |
| 2025 | Philippines | Advocate | |
| 2025 | Spain | Advocate | |
| 2025 | Philippines | Advocate | |
| 2026 | France | Advocate | |
| 2024 | Dominica | Advocate | |
| 2025 | India | Advocate | |
| 2023 | Bangladesh | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2023 | Canada | Advocate | |
| 2025 | United States | Advocate | |
| 2022 | The Netherlands | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2022 | United States | Advocate | |
| 2022 | United States | Advocate | |
| 2025 | United States | Advocate | |
| 2025 | Libyan Arab Jamahiriya | Advocate | |
| 2025 | United Arab Emirates | Advocate | |
| 2024 | Malaysia | Advocate | |
| 2023 | Slovenia | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2025 | Mexico | Advocate | |
| 2022 | United States | Advocate | |
| 2025 | Oman | Advocate | |
| 2024 | Pakistan | Advocate | |
| 2024 | Pakistan | Advocate | |
| 2025 | Pakistan | Advocate | |
| 2023 | Nigeria | Advocate | |
| 2026 | Ethiopia | Advocate | |
| 2023 | Turkey | Advocate | |
| 2025 | Uganda | Advocate | |
| 2023 | Canada | Advocate | |
| 2023 | Spain | Advocate | |
| 2023 | Mexico | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2023 | India | Advocate | |
| 2022 | Yemen | Advocate | |
| 2023 | Ireland | Advocate | |
| 2023 | Liberia | Advocate | |
| 2024 | Nepal | Advocate | |
| 2025 | Iran | Advocate | |
| 2025 | Ethiopia | Advocate | |
| 2025 | India | Advocate | |
| 2025 | Malaysia | Advocate | |
| 2024 | Malaysia | Advocate | |
| 2024 | Mozambique | Advocate | |
| 2022 | Algeria | Advocate | |
| 2024 | Malaysia | Advocate | |
| 2023 | Ecuador | Advocate | |
| 2023 | Uganda | Advocate | |
| 2025 | Yemen | Advocate | |
| 2023 | Canada | Advocate | |
| 2023 | Canada | Advocate | |
| 2023 | Peru | Advocate | |
| 2023 | United Kingdom | Advocate | |
| 2023 | Canada | Advocate | |
| 2023 | South Africa | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2025 | India | Advocate | |
| 2022 | South Africa | Advocate | |
| 2025 | United States | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2023 | Switzerland | Advocate | |
| 2022 | India | Advocate | |
| 2023 | Canada | Advocate | |
| 2025 | United States | Advocate | |
| 2025 | United States | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2024 | Mexico | Advocate | |
| 2023 | Nepal | Advocate | |
| 2023 | Pakistan | Advocate | |
| 2023 | Canada | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2025 | United States | Advocate | |
| 2023 | Brazil | Advocate | |
| 2023 | Canada | Advocate | |
| 2022 | The Netherlands | Advocate | |
| 2024 | United States | Advocate | |
| 2025 | United States | Advocate | |
| 2023 | Mexico | Advocate | |
| 2025 | United States | Advocate | |
| 2023 | India | Advocate | |
| 2024 | India | Advocate | |
| 2023 | Palestine | Advocate | |
| 2024 | Qatar | Advocate | |
| 2023 | Egypt | Advocate | |
| 2023 | Madagascar | Advocate | |
| 2025 | Bahrain | Advocate | |
| 2023 | India | Advocate | |
| 2025 | United Arab Emirates | Advocate | |
| 2023 | Canada | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2023 | Canada | Advocate | |
| 2025 | Turkey | Advocate | |
| 2023 | Bangladesh | Advocate | |
| 2024 | United States | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2025 | India | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2025 | Canada | Advocate | |
| 2024 | India | Advocate | |
| 2024 | Cameroon | Advocate | |
| 2024 | Malaysia | Advocate | |
| 2025 | New Zealand | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2025 | India | Advocate | |
| 2023 | Dominica | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2023 | Luxembourg | Advocate | |
| 2025 | Sri Lanka | Advocate | |
| 2024 | India | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2023 | Ireland | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2022 | India | Advocate | |
| 2025 | India | Advocate | |
| 2025 | Saint Vincent And The Grenadines | Advocate | |
| 2026 | Azerbaijan | Advocate | |
| 2023 | Romania | Advocate | |
| 2023 | Canada | Advocate | |
| 2023 | Canada | Advocate | |
| 2025 | India | Advocate | |
| 2023 | Ukraine | Advocate | |
| 2023 | Turkey | Advocate | |
| 2024 | United States | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2023 | Brazil | Advocate | |
| 2023 | Australia | Advocate | |
| 2025 | United States | Advocate | |
| 2024 | Venezuela | Advocate | |
| 2023 | Canada | Advocate | |
| 2023 | Ecuador | Advocate | |
| 2023 | United Kingdom | Advocate | |
| 2024 | Haiti | Advocate | |
| 2023 | Sudan | Advocate | |
| 2023 | Canada | Advocate | |
| 2023 | United States | Advocate | |
| 2025 | Malaysia | Advocate |







































































































































































